Beatles, The - Yesterday chwyty tab
Autor słów: Brak danych
Autor muzyki: Brak danych
---3-3-3----|-------3-3---3-3-3-|---2---------2-3-|-2---0-0---------|
---3-3-3----|-------3-3---3-3-3-|---2---2-4-5-----|---0-------0---0-|
----------4x|-2-0-0-------------|-----4-----------|---0-------0---0-|
------------|-------------------|-----------------|---------2---0---|
------------|-------------------|---------2---2---|-----------------|
-3----------|-3---------3-------|-2---------------|-0---------------|
-----0-0-----------3-------3-----|---0-------0-0---|---0-------3-3-3-
---------3-1-0-----3-------3-----|---3-------2-2---|---1-0-0---3-3-3-
---0-----------2/5---4-4-------2-|-0---4-2---------|-0---------------
---------0-----------------------|---------------2-|-----------------
-3-------------------------------|---------0-------|-3---------------
-----------------3-------3---2---|-0---------------|---------3-------
-------3-3---3-3-3-|--2---------2-3-|-2---0-0---------|
-------3-3---3-3-3-|--2---2-4-5-4---|---0-------0---0-|
-2-0-0-------------|----4-------2---|-2---0-0---0---0-|
-------------------|----------------|---------2---0---|
-------------------|--------2---2---|-----------------|
-3---------3-------|2---------------|-0---------------|
-----0-0-2---2-----
-----1---3-1-0-----
---0-----------2/5-
---------0---------
-3-----------------
-----------------3-
--3-----|---3-------0-0--|---3-------3-3-3-|
--3-----|---3-------2-2--|---1-0-0---3-3-3-|
------2-|-0---4-2-------2|-0---------------|
--------|----------------|-----------------|
--------|---------0------|-3---------------|
----2---|-0--------------|---------3-------|
-----------------|-0---2---3--2-0
-0-------0-------|---------------
---2-2-2---2-2-2-|---0---0--0----
---2-2-2---1-1-1-|-2---0---------
---------2-------|---------3-2---
-2---------------|---------------
-2------0-----0---|-----------------|-----------------|-0---2---3---2-0--|
------1---3-----0-|-----------3-3-3-|-0-------0-------|------------------|
----2-------2-----|---0-0-0---0-0-0-|---2-2-2---2-2-2-|---0---0---0------|
----------0-------|-----------------|---2-2-2---1-1-1-|-2---0---3---2----|
-0----------------|-----------------|---------2-------|------------------|
------------------|-3-------3-------|-2---------------|------------------|
-2-----0------3-------|--------3-3---3-3-3-|---2-------0-2-3-|
-----1---3/7----3-----|--------3-3---3-3-3-|---2---2-4-------|
---2--------------5-4-|--2-0-0-------------|-----4-----0-2-4-|
---------0------------|--------------------|-----------------|
-0--------------------|--------------------|---------2-------|
--------------3-------|--3---------3-------|-2---------------|
-2---0-0--------
---0------0---0-
-2---0-0--0---0-
---------2--0---
----------------
-0--------------
-----0-0---------|---------------|-----3-------3---|---------3-3-----|
---------3-1-0---|-1-0-0---------|---3---3---2---2-|---1-0-0-0-0-----|
---0-----------2-|-0-0-0---0---2-|-0---4---2-------|-0---0-0---------|
---------4-2-0---|-2-0-0---------|---------------2-|-----------------|
-3-------------3-|---------------|---------0-------|-3---------------|
-----------------|-3-----3---2---|-----------------|-----3-3-----3---|
---0-0-0---2-2-2-|---3---5------5-0-|-2-----0-----0---|---3-------------|
-0-------0-------|-5---7---8-12-3---|-------1-3-----0-|-----------------|
---2-2-2---2-2-2-|---4---5----9-----|-----0-----2-----|-------0---0-----|
---2-2-2---1-1-1-|-2---0------------|---2-----0-------|-----0---3---0---|
---------2-------|--------------2---|-0---------------|---------------3-|
-2---------------|---------8--------|-----------------|-3---------------|
---0-0-0---2-2-2-|---3---5------5-0-|-5-----0-----2-|
-0-------0-------|-5---7---8-12-3---|---------3---1-|
---2-2-2---2-2-2-|---4---5----9-----|-5---0-----2---|
---2-2-2---1-1-1-|-2---0------------|---2-----0-----|
---------2-------|--------------2---|-0-------------|
-2---------------|---------8--------|---------------|
-3-------------3-3--3-3
-3-3-----------3-3--3-3
-4---5-4-2-0-0---------
-5---------------------
-5---------------------
-3-------3---------3---
---2---------2-3-|-2---0-0---------|
---2---2-4-5-----|---0-------0---0-|
-----4-----------|---0-------0---0-|
-----------------|---------2---0---|
---------2---2---|-----------------|
-2---------------|-0---------------|
-----0-0-----------3-------3-----|
---------3-1-0-----3-------3-----|
---0-----------2/5---4-4-------2-|
---------0-----------------------|
-3-------------------------------|
-----------------3-------3---2---|
---0-------0-0---|---0---3--|-------------3--|
---3-------2-2---|---1-0-3--|---0-------0-0--|
-0---4-2---------|-0-----4--|-0---2---0---0--|
---------------2-|----------|-0-----2-2---0--|
---------0-------|-3--------|-----2---3---2--|
-0---------------|-------3--|-------------3--|

Data dodania:
2006-07-30

Dodał:
fighters1

Źródło:
Własne